Κόστος διαφημίσεων
Επιλέξτε το διάστημα των διαφημίσεων που σας ενδιαφέρουν και ενημερωθείτε για το κόστος
Επιλέξτε εκλογική περίοδο (από το παραπάνω μενού) για να δείτε το ανάλογο κόστος.
Το κόστος των διαφημίσεων αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το διάστημα που μεσολαβεί έως τις επόμενες εκλογές.
Διαστήματα εκλογικών περιόδων
- ΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Τουλάχιστον ένα έτος πριν την ενδεχόμενη ημερομηνία των επόμενων εκλογών. (Τρέχουσα περίοδος)
- ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ένα έτος πριν την ενδεχόμενη ημερομηνία των επόμενων εκλογών. (Έναρξη περιόδου 01/03/2026)
- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Τρείς μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών και αφορά διάστημα 2 μηνών.
- ΕΝΤΟΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Οι τέσσερις τελευταίες εβδομάδες πριν την ημερομηνία των εκλογών (διάστημα ~1 μήνα)
Ενδεχόμενες εκπτώσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (π.χ. black friday, cyber monday) και σε πιθανή έλλειψη ενδιαφέροντος σε σελίδες ή τομείς.
Οι τιμοκατάλογοι αφορούν διαφημίσεις γενικού ενδιαφέροντος καθώς και πολιτικές διαφημίσεις.
Οι τιμοκατάλογοι ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 01/08/2025
Όλες οι αξίες που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με τον κανονισμό 2024/900 το dimoskopiseis.gr παρέχει στους χορηγούς πλήρη τεκμηρίωση των δαπανών και της προβολής της καμπάνιας με αναλυτικούς δημόσιους τιμοκαταλόγους και τήρηση αρχείου μεταβολών των τιμών.
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ dimoskopiseis.gr
ΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Τουλάχιστον ένα έτος πριν την ενδεχόμενη ημερομηνία των επόμενων εκλογών. (Τρέχουσα περίοδος)
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 3.000 € | 5.700 € | 8.100 € | 10.200 € | 12.000 € | 13.500 € |
NAI | 3.600 € | 6.840 € | 9.720 € | 12.240 € | 14.400 € | 16.200 € | |
POP-UP | OXI | 3.000 € | 5.700 € | 8.100 € | 10.200 € | 12.000 € | 13.500 € |
NAI | 3.600 € | 6.840 € | 9.720 € | 12.240 € | 14.400 € | 16.200 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 4.500 € | 8.550 € | 12.150 € | 15.300 € | 18.000 € | 20.250 € |
NAI | 5.400 € | 10.260 € | 14.580 € | 18.360 € | 21.600 € | 24.300 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΥ, ΑΝΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 900 € | 1.710 € | 2.430 € | 3.060 € | 3.600 € | 4.050 € |
NAI | 1.080 € | 2.052 € | 2.916 € | 3.672 € | 4.320 € | 4.860 € | |
POP-UP | OXI | 900 € | 1.710 € | 2.430 € | 3.060 € | 3.600 € | 4.050 € |
NAI | 1.080 € | 2.052 € | 2.916 € | 3.672 € | 4.320 € | 4.860 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 1.350 € | 2.565 € | 3.645 € | 4.590 € | 5.400 € | 6.075 € |
NAI | 1.620 € | 3.078 € | 4.374 € | 5.508 € | 6.480 € | 7.290 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 750 € | 1.425 € | 2.025 € | 2.550 € | 3.000 € | 3.375 € |
NAI | 900 € | 1.710 € | 2.430 € | 3.060 € | 3.600 € | 4.050 € | |
POP-UP | OXI | 750 € | 1.425 € | 2.025 € | 2.550 € | 3.000 € | 3.375 € |
NAI | 900 € | 1.710 € | 2.430 € | 3.060 € | 3.600 € | 4.050 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 1.125 € | 2.138 € | 3.038 € | 3.825 € | 4.500 € | 5.063 € |
NAI | 1.350 € | 2.565 € | 3.645 € | 4.590 € | 5.400 € | 6.075 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΠΑΣΟΚ, ENGLISH PAGE
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 600 € | 1.140 € | 1.620 € | 2.040 € | 2.400 € | 2.700 € |
NAI | 720 € | 1.368 € | 1.944 € | 2.448 € | 2.880 € | 3.240 € | |
POP-UP | OXI | 600 € | 1.140 € | 1.620 € | 2.040 € | 2.400 € | 2.700 € |
NAI | 720 € | 1.368 € | 1.944 € | 2.448 € | 2.880 € | 3.240 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 900 € | 1.710 € | 2.430 € | 3.060 € | 3.600 € | 4.050 € |
NAI | 1.080 € | 2.052 € | 2.916 € | 3.672 € | 4.320 € | 4.860 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 480 € | 912 € | 1.296 € | 1.632 € | 1.920 € | 2.160 € |
NAI | 576 € | 1.095 € | 1.557 € | 1.959 € | 2.304 € | 2.592 € | |
POP-UP | OXI | 480 € | 912 € | 1.296 € | 1.632 € | 1.920 € | 2.160 € |
NAI | 576 € | 1.095 € | 1.557 € | 1.959 € | 2.304 € | 2.592 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 720 € | 1.368 € | 1.944 € | 2.448 € | 2.880 € | 3.240 € |
NAI | 864 € | 1.644 € | 2.334 € | 2.940 € | 3.456 € | 3.888 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΝΙΚΗΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ, ΜέΡΑ25
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 300 € | 570 € | 810 € | 1.020 € | 1.200 € | 1.350 € |
NAI | 360 € | 684 € | 972 € | 1.224 € | 1.440 € | 1.620 € | |
POP-UP | OXI | 300 € | 570 € | 810 € | 1.020 € | 1.200 € | 1.350 € |
NAI | 360 € | 684 € | 972 € | 1.224 € | 1.440 € | 1.620 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 450 € | 855 € | 1.215 € | 1.530 € | 1.800 € | 2.025 € |
NAI | 540 € | 1.026 € | 1.458 € | 1.836 € | 2.160 € | 2.430 € |
ΑΠ: Αποκλειστική διαφήμιση σελίδας με αφαίρεση των αυτόματων διαφημίσεων (Google & OCM)
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ dimoskopiseis.gr
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ένα έτος πριν την ενδεχόμενη ημερομηνία των επόμενων εκλογών. (Έναρξη περιόδου 1/3/2026)
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 6.000 € | 11.400 € | 16.200 € | 20.400 € | 24.000 € | 27.000 € |
NAI | 7.200 € | 13.680 € | 19.440 € | 24.480 € | 28.800 € | 32.400 € | |
POP-UP | OXI | 6.000 € | 11.400 € | 16.200 € | 20.400 € | 24.000 € | 27.000 € |
NAI | 7.200 € | 13.680 € | 19.440 € | 24.480 € | 28.800 € | 32.400 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 9.000 € | 17.100 € | 24.300 € | 30.600 € | 36.000 € | 40.500 € |
NAI | 10.800 € | 20.520 € | 29.160 € | 36.720 € | 43.200 € | 48.600 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΥ, ΑΝΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΛΟΓΩΝ 2027
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 1.800 € | 3.420 € | 4.860 € | 6.120 € | 7.200 € | 8.100 € |
NAI | 2.160 € | 4.104 € | 5.832 € | 7.344 € | 8.640 € | 9.720 € | |
POP-UP | OXI | 1.800 € | 3.420 € | 4.860 € | 6.120 € | 7.200 € | 8.100 € |
NAI | 2.160 € | 4.104 € | 5.832 € | 7.344 € | 8.640 € | 9.720 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 2.700 € | 5.130 € | 7.290 € | 9.180 € | 10.800 € | 12.150 € |
NAI | 3.240 € | 6.156 € | 8.748 € | 11.016 € | 12.960 € | 14.580 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 1.500 € | 2.850 € | 4.050 € | 5.100 € | 6.000 € | 6.750 € |
NAI | 1.800 € | 3.420 € | 4.860 € | 6.120 € | 7.200 € | 8.100 € | |
POP-UP | OXI | 1.500 € | 2.850 € | 4.050 € | 5.100 € | 6.000 € | 6.750 € |
NAI | 1.800 € | 3.420 € | 4.860 € | 6.120 € | 7.200 € | 8.100 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 2.250 € | 4.275 € | 6.075 € | 7.650 € | 9.000 € | 10.125 € |
NAI | 2.700 € | 5.130 € | 7.290 € | 9.180 € | 10.800 € | 12.150 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΠΑΣΟΚ, ENGLISH PAGE
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 1.200 € | 2.280 € | 3.240 € | 4.080 € | 4.800 € | 5.400 € |
NAI | 1.440 € | 2.736 € | 3.888 € | 4.896 € | 5.760 € | 6.480 € | |
POP-UP | OXI | 1.200 € | 2.280 € | 3.240 € | 4.080 € | 4.800 € | 5.400 € |
NAI | 1.440 € | 2.736 € | 3.888 € | 4.896 € | 5.760 € | 6.480 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 1.800 € | 3.420 € | 4.860 € | 6.120 € | 7.200 € | 8.100 € |
NAI | 2.160 € | 4.104 € | 5.832 € | 7.344 € | 8.640 € | 9.720 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 960 € | 1.824 € | 2.592 € | 3.264 € | 3.840 € | 4.320 € |
NAI | 1.152 € | 1.095 € | 1.557 € | 1.959 € | 4.608 € | 5.184 € | |
POP-UP | OXI | 960 € | 1.824 € | 2.592 € | 3.264 € | 3.840 € | 4.320 € |
NAI | 1.152 € | 1.095 € | 1.557 € | 1.959 € | 4.608 € | 5.184 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 1.440 € | 2.736 € | 3.888 € | 4.896 € | 5.760 € | 6.480 € |
NAI | 1.728 € | 1.644 € | 2.334 € | 2.940 € | 6.912 € | 7.776 € |
ΣΕΛΙΔΕΣ: ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΝΙΚΗΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ, ΜέΡΑ25
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | 1Μήνας | 2Μήνες | 3Μήνες | 4Μήνες | 5Μήνες | 6Μήνες |
-5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |||
BANNER | OXI | 600 € | 1.140 € | 1.620 € | 2.040 € | 2.400 € | 2.700 € |
NAI | 720 € | 1.368 € | 1.944 € | 2.448 € | 2.880 € | 3.240 € | |
POP-UP | OXI | 600 € | 1.140 € | 1.620 € | 2.040 € | 2.400 € | 2.700 € |
NAI | 720 € | 1.368 € | 1.944 € | 2.448 € | 2.880 € | 3.240 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 900 € | 1.710 € | 2.430 € | 3.060 € | 3.600 € | 4.050 € |
NAI | 1.080 € | 2.052 € | 2.916 € | 3.672 € | 4.320 € | 4.860 € |
ΑΠ: Αποκλειστική διαφήμιση σελίδας με αφαίρεση των αυτόματων διαφημίσεων (Google & OCM) Δεν αφαιρούνται οι προβεβλημένοι υποψήφιοι βουλευτές.
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ dimoskopiseis.gr
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Τρείς μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία των επόμενων εκλογών. Το κόστος αφορά το διάστημα των 2 πρώτων μηνών πριν την έντονη εκλογική περίοδο.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2027 | ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΥ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ |
ΠΑΣΟΚ ENGLISH PAGE |
ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ |
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜέΡΑ25 |
BANNER | OXI | 24.000 € | 12.000 € | 9.000 € | 6.000 € | 4.800 € | 3.900 € | 2.400 € |
NAI | 28.800 € | 14.400 € | 10.800 € | 7.200 € | 6.000 € | 4.800 € | 2.880 € | |
POP-UP | OXI | 24.000 € | 12.000 € | 9.000 € | 6.000 € | 4.800 € | 3.900 € | 2.400 € |
NAI | 28.800 € | 14.400 € | 10.800 € | 7.200 € | 6.000 € | 4.800 € | 2.880 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 36.000 € | 18.000 € | 13.500 € | 9.000 € | 7.200 € | 6.000 € | 3.600 € |
NAI | 43.200 € | 21.600 € | 15.300 € | 10.800 € | 8.700 € | 7.200 € | 4.320 € |
Αφορά διάστημα 2 μηνών.
ΑΠ: Αποκλειστική διαφήμιση σελίδας με αφαίρεση των αυτόματων διαφημίσεων (Google & OCM) Δεν αφαιρούνται οι προβεβλημένοι υποψήφιοι βουλευτές.
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ dimoskopiseis.gr
ΕΝΤΟΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Τέσσερις εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία των επόμενων εκλογών. Το κόστος αφορά διάστημα 1 μήνα ή 4 εβδομάδων
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2027 | ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΥ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ |
ΠΑΣΟΚ ENGLISH PAGE |
ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ |
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜέΡΑ25 |
BANNER | OXI | 18.000 € | 9.000 € | 6.750 € | 4.500 € | 3.600 € | 2.925 € | 1.800 € |
NAI | 21.600 € | 10.800 € | 8.100 € | 5.400 € | 4.500 € | 3.600 € | 2.160 € | |
POP-UP | OXI | 18.000 € | 9.000 € | 6.750 € | 4.500 € | 3.600 € | 2.925 € | 1.800 € |
NAI | 21.600 € | 10.800 € | 8.100 € | 5.400 € | 4.500 € | 3.600 € | 2.160 € | |
BANNER & POP-UP | OXI | 27.000 € | 13.500 € | 10.125 € | 6.750 € | 5.400 € | 4.500 € | 2.700 € |
NAI | 32.400 € | 16.200 € | 11.475 € | 8.100 € | 6.525 € | 5.400 € | 3.240 € |
Αφορά διάστημα 4 εβδομάδων.
ΑΠ: Αποκλειστική διαφήμιση σελίδας με αφαίρεση των αυτόματων διαφημίσεων (Google & OCM) Δεν αφαιρούνται οι προβεβλημένοι υποψήφιοι βουλευτές.